(资料图片)
焦点科技股份有限公司年报显示, 本期营业收入14.63亿元,与上期同比增加0.62%,净利润3亿元。 公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)谢菲莹声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 1,463,218,165.86 | 1,454,160,425.13 | 0.62% | 1,129,744,169.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 300,399,006.04 | 245,025,889.35 | 22.60% | 173,377,334.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 278,979,020.85 | 202,975,505.72 | 37.44% | 148,375,918.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 484,925,424.59 | 516,353,037.38 | -6.09% | 539,857,104.43 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.98 | 0.80 | 22.50% | 0.57 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.98 | 0.80 | 22.50% | 0.57 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.34% | 11.64% | 2.70% | 8.43% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 3,557,530,606.54 | 3,403,327,303.94 | 4.53% | 3,449,742,333.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,248,965,515.37 | 2,094,175,923.69 | 7.39% | 2,198,088,296.57 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 345,354,597.92 | 376,550,089.70 | 381,522,529.55 | 359,790,948.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,559,603.32 | 102,086,025.38 | 96,072,289.82 | 61,681,087.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,790,594.69 | 100,062,646.81 | 89,488,963.81 | 53,636,815.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,689,712.90 | 114,808,649.75 | 40,929,073.92 | 342,877,413.82 |
海报直击丨停运风波中的商丘公交:上来五个人,四个刷老年卡海报新闻记者陈嘉伟河南商丘报道2月23日,商丘市公共交通有限公司(以下简称“商丘
1、氨基磺酰胺,别名磺胺,是无色或白色结晶粉末。2、无气味,味微苦。3、1g溶于约37ml乙醇、5ml丙酮、丙二醇、甘油
1、不幸的增长,也被称为贫困化增长,是指在国际贸易中。2、一国经济增长,虽然福利效应可给国家自身增加福利,但由于贸易
随着我国经济发展速度越来越快,人们收入逐渐增长的同时,其消费能力和需求也在不断扩大,尤其是近年来旅行已经成为了大多数消遣
1、随着智能手机的发展,移动支付已经完全渗透到我们的生活中。中国银联快捷通是继微信、支付宝之后的又一强大支付工具。依托银
X 关闭
X 关闭