【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3189.25点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.01%,A股总成交额为7642.98亿元。到目前为止今日有135只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有西陇科学、粤宏远A、光大嘉宝等,乖离率分别为7.92%、7.36%、6.76%;天罡股份、嘉亨家化、华维设计等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002584 | 西陇科学 | 9.94 | 6.65 | 5.53 | 5.97 | 7.92 |
| 000573 | 粤宏远A | 10.08 | 9.60 | 3.97 | 4.26 | 7.36 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 9.94 | 7.38 | 3.32 | 3.54 | 6.76 |
| 002451 | 摩恩电气 | 10.01 | 6.39 | 6.98 | 7.36 | 5.38 |
| 002787 | 华源控股 | 9.98 | 10.37 | 8.95 | 9.37 | 4.74 |
| 000978 | 桂林旅游 | 6.19 | 14.91 | 7.86 | 8.23 | 4.68 |
| 835184 | 国源科技 | 6.17 | 0.98 | 4.11 | 4.30 | 4.62 |
| 002527 | 新时达 | 10.02 | 16.92 | 11.55 | 12.08 | 4.57 |
| 000011 | 深物业A | 5.04 | 6.87 | 10.36 | 10.83 | 4.56 |
| 000656 | 金科股份 | 5.43 | 24.33 | 2.24 | 2.33 | 4.02 |
| 300917 | 特发服务 | 3.44 | 27.32 | 31.96 | 33.10 | 3.57 |
| 832735 | 德源药业 | 4.65 | 0.49 | 22.87 | 23.63 | 3.31 |
| 600657 | 信达地产 | 4.54 | 2.88 | 4.93 | 5.07 | 2.84 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.00 | 17.26 | 9.10 | 9.35 | 2.77 |
| 831152 | 昆工科技 | 3.30 | 0.93 | 20.44 | 21.00 | 2.76 |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.86 | 11.55 | 36.18 | 37.17 | 2.74 |
| 300926 | 博俊科技 | 3.99 | 12.06 | 23.11 | 23.71 | 2.60 |
| 603042 | 华脉科技 | 5.66 | 31.09 | 16.37 | 16.79 | 2.58 |
| 301227 | 森鹰窗业 | 2.69 | 12.47 | 31.28 | 32.03 | 2.38 |
| 603703 | 盛洋科技 | 3.35 | 3.68 | 9.94 | 10.17 | 2.27 |
| 000014 | 沙河股份 | 2.14 | 13.39 | 13.99 | 14.30 | 2.25 |
| 000595 | 宝塔实业 | 3.21 | 3.15 | 5.35 | 5.47 | 2.17 |
| 000736 | 中交地产 | 2.62 | 6.51 | 14.94 | 15.25 | 2.05 |
| 301017 | 漱玉平民 | 2.64 | 3.19 | 19.06 | 19.45 | 2.02 |
| 002462 | 嘉事堂 | 2.31 | 3.19 | 13.89 | 14.17 | 2.02 |
| 000430 | 张家界 | 2.88 | 6.53 | 7.72 | 7.87 | 1.94 |
| 300432 | 富临精工 | 2.84 | 2.26 | 10.30 | 10.50 | 1.94 |
| 600766 | *ST园城 | 5.00 | 2.21 | 12.58 | 12.81 | 1.86 |
| 605186 | 健麾信息 | 2.08 | 3.99 | 38.99 | 39.66 | 1.71 |
| 000908 | 景峰医药 | 3.61 | 10.07 | 3.11 | 3.16 | 1.67 |
| 002849 | 威星智能 | 4.33 | 3.76 | 15.19 | 15.43 | 1.55 |
| 600750 | 江中药业 | 1.70 | 2.43 | 18.90 | 19.17 | 1.45 |
| 300258 | 精锻科技 | 2.33 | 4.97 | 12.98 | 13.17 | 1.43 |
| 601375 | 中原证券 | 2.63 | 11.58 | 4.62 | 4.69 | 1.43 |
| 002896 | 中大力德 | 2.43 | 13.62 | 33.69 | 34.14 | 1.35 |
| 002134 | 天津普林 | 2.48 | 6.58 | 9.79 | 9.92 | 1.33 |
| 600734 | ST实达 | 1.53 | 0.55 | 3.92 | 3.97 | 1.33 |
| 603669 | 灵康药业 | 1.82 | 0.68 | 4.98 | 5.04 | 1.29 |
| 600976 | 健民集团 | 1.90 | 1.19 | 64.63 | 65.44 | 1.25 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2.04 | 1.71 | 5.94 | 6.01 | 1.25 |
| 300510 | 金冠股份 | 1.31 | 5.75 | 6.86 | 6.94 | 1.20 |
| 300723 | 一品红 | 2.22 | 5.33 | 20.05 | 20.28 | 1.17 |
| 600713 | 南京医药 | 1.50 | 2.76 | 5.34 | 5.40 | 1.16 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.41 | 2.96 | 24.09 | 24.37 | 1.15 |
| 603580 | 艾艾精工 | 1.87 | 1.45 | 13.99 | 14.15 | 1.14 |
| 600833 | 第一医药 | 2.39 | 6.79 | 12.26 | 12.40 | 1.14 |
| 002314 | 南山控股 | 1.87 | 4.57 | 3.77 | 3.81 | 1.11 |
| 300683 | 海特生物 | 1.59 | 0.72 | 37.40 | 37.80 | 1.06 |
| 002059 | 云南旅游 | 1.24 | 2.27 | 6.44 | 6.51 | 1.06 |
| 002377 | 国创高新 | 2.30 | 13.05 | 3.08 | 3.11 | 1.04 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2.47 | 12.47 | 9.84 | 9.94 | 1.02 |
| 300916 | 朗特智能 | 1.70 | 5.23 | 27.89 | 28.17 | 1.00 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 2.60 | 12.18 | 16.83 | 17.00 | 0.99 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 1.87 | 3.15 | 14.55 | 14.69 | 0.95 |
| 000534 | 万泽股份 | 1.09 | 1.82 | 12.88 | 13.00 | 0.95 |
| 000950 | 重药控股 | 2.35 | 3.21 | 6.05 | 6.10 | 0.89 |
| 605199 | 葫芦娃 | 1.12 | 1.12 | 15.26 | 15.39 | 0.85 |
| 300629 | 新劲刚 | 1.58 | 2.41 | 17.88 | 18.03 | 0.83 |
| 301193 | 家联科技 | 0.70 | 0.82 | 17.21 | 17.35 | 0.81 |
| 001258 | 立新能源 | 1.21 | 2.18 | 9.13 | 9.20 | 0.81 |
| 833171 | 国航远洋 | 0.85 | 0.50 | 3.51 | 3.54 | 0.80 |
| 301279 | 金道科技 | 0.67 | 4.86 | 25.18 | 25.36 | 0.72 |
| 000652 | 泰达股份 | 1.59 | 1.90 | 4.44 | 4.47 | 0.72 |
| 833509 | 同惠电子 | 1.88 | 0.09 | 9.14 | 9.20 | 0.70 |
| 301213 | 观想科技 | 1.93 | 7.44 | 44.49 | 44.79 | 0.67 |
| 600748 | 上实发展 | 1.48 | 3.75 | 4.77 | 4.80 | 0.63 |
| 300503 | 昊志机电 | 3.73 | 15.93 | 16.32 | 16.42 | 0.61 |
| 002826 | 易明医药 | 0.67 | 2.65 | 10.48 | 10.54 | 0.61 |
| 002432 | 九安医疗 | 1.19 | 2.71 | 35.50 | 35.72 | 0.61 |
| 301106 | 骏成科技 | 2.49 | 6.16 | 39.30 | 39.53 | 0.59 |
| 430685 | 新芝生物 | 0.92 | 0.26 | 10.95 | 11.01 | 0.58 |
| 301060 | 兰卫医学 | 1.65 | 3.94 | 15.91 | 16.00 | 0.58 |
| 002873 | 新天药业 | 0.00 | 1.79 | 11.87 | 11.93 | 0.54 |
| 600708 | 光明地产 | 1.47 | 3.73 | 2.75 | 2.76 | 0.51 |
| 301286 | 侨源股份 | 1.01 | 1.94 | 28.75 | 28.88 | 0.47 |
| 002950 | 奥美医疗 | 0.48 | 1.31 | 10.35 | 10.40 | 0.46 |
| 603976 | 正川股份 | 0.75 | 1.21 | 20.16 | 20.25 | 0.46 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.71 | 1.19 | 12.72 | 12.78 | 0.46 |
| 000513 | 丽珠集团 | -0.36 | 0.97 | 33.05 | 33.20 | 0.45 |
| 000989 | 九芝堂 | 0.27 | 2.29 | 11.30 | 11.35 | 0.44 |
| 000068 | 华控赛格 | 1.11 | 1.42 | 3.63 | 3.65 | 0.44 |
| 300848 | 美瑞新材 | 0.33 | 1.14 | 20.96 | 21.05 | 0.43 |
| 603879 | 永悦科技 | 1.57 | 2.96 | 8.99 | 9.03 | 0.42 |
| 002642 | 荣联科技 | 0.73 | 3.99 | 6.91 | 6.94 | 0.41 |
| 301255 | 通力科技 | 4.04 | 28.42 | 44.61 | 44.79 | 0.40 |
| 603229 | 奥翔药业 | 0.21 | 0.54 | 14.12 | 14.18 | 0.40 |
| 832419 | 路斯股份 | 1.93 | 2.02 | 8.43 | 8.46 | 0.38 |
| 002923 | 润都股份 | -0.22 | 0.85 | 13.28 | 13.33 | 0.38 |
| 002435 | 长江健康 | 0.63 | 1.05 | 4.79 | 4.81 | 0.38 |
| 002495 | 佳隆股份 | 0.36 | 2.96 | 2.75 | 2.76 | 0.36 |
| 603025 | 大豪科技 | 1.25 | 0.82 | 12.95 | 12.99 | 0.32 |
| 002016 | 世荣兆业 | 0.56 | 0.73 | 7.11 | 7.13 | 0.31 |
| 002259 | ST升达 | 1.22 | 0.39 | 3.32 | 3.33 | 0.30 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.12 | 1.27 | 16.50 | 16.55 | 0.29 |
| 603099 | 长白山 | 0.23 | 1.58 | 13.20 | 13.24 | 0.29 |
| 836957 | 汉维科技 | 0.40 | 0.07 | 4.96 | 4.97 | 0.28 |
| 002708 | 光洋股份 | 1.58 | 4.32 | 6.42 | 6.44 | 0.28 |
| 603858 | 步长制药 | 0.37 | 0.61 | 18.78 | 18.83 | 0.27 |
| 430139 | 华岭股份 | 0.57 | 0.13 | 10.49 | 10.52 | 0.27 |
| 000886 | 海南高速 | 0.96 | 2.02 | 5.27 | 5.28 | 0.27 |
| 002313 | *ST日海 | 0.53 | 0.57 | 7.55 | 7.57 | 0.26 |
| 300677 | 英科医疗 | 0.83 | 1.11 | 21.70 | 21.76 | 0.26 |
| 002418 | 康盛股份 | 1.25 | 9.79 | 3.22 | 3.23 | 0.25 |
| 301024 | 霍普股份 | 2.57 | 20.91 | 31.06 | 31.14 | 0.24 |
| 600647 | *ST同达 | 0.34 | 0.65 | 14.78 | 14.82 | 0.24 |
| 600716 | 凤凰股份 | 0.71 | 1.96 | 4.26 | 4.27 | 0.23 |
| 000782 | 美达股份 | 0.39 | 0.74 | 5.14 | 5.15 | 0.23 |
| 301119 | 正强股份 | 0.79 | 18.46 | 26.65 | 26.71 | 0.23 |
| 300810 | 中科海讯 | 0.50 | 1.22 | 19.88 | 19.92 | 0.22 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 0.88 | 2.75 | 38.72 | 38.80 | 0.22 |
| 000788 | 北大医药 | 0.29 | 2.17 | 6.96 | 6.97 | 0.20 |
| 000078 | 海王生物 | 0.31 | 0.84 | 3.21 | 3.22 | 0.19 |
| 002390 | 信邦制药 | 0.22 | 0.80 | 4.61 | 4.62 | 0.17 |
| 600303 | ST曙光 | 1.58 | 1.63 | 5.13 | 5.14 | 0.16 |
| 300005 | 探路者 | 0.65 | 0.90 | 7.75 | 7.76 | 0.15 |
| 601700 | 风范股份 | 0.38 | 1.13 | 5.30 | 5.31 | 0.11 |
| 000733 | 振华科技 | 1.16 | 0.72 | 87.90 | 88.00 | 0.11 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.35 | 0.15 | 5.74 | 5.75 | 0.10 |
| 300294 | 博雅生物 | -0.28 | 0.56 | 31.74 | 31.77 | 0.10 |
| 002424 | 贵州百灵 | 0.25 | 2.84 | 8.11 | 8.12 | 0.10 |
| 600608 | ST沪科 | 0.24 | 0.42 | 4.13 | 4.13 | 0.10 |
| 600804 | ST鹏博士 | 0.47 | 1.06 | 4.32 | 4.32 | 0.09 |
| 000676 | 智度股份 | 1.07 | 3.91 | 6.58 | 6.59 | 0.09 |
| 300602 | 飞荣达 | 1.21 | 3.47 | 16.75 | 16.76 | 0.08 |
| 834062 | 科润智控 | 0.62 | 0.17 | 4.85 | 4.85 | 0.08 |
| 000514 | 渝开发 | 1.43 | 6.36 | 4.97 | 4.97 | 0.08 |
| 605266 | 健之佳 | 0.80 | 1.12 | 57.87 | 57.91 | 0.07 |
| 300395 | 菲利华 | 0.79 | 0.71 | 43.50 | 43.53 | 0.06 |
| 300983 | 尤安设计 | 0.46 | 3.17 | 32.83 | 32.85 | 0.06 |
| 605088 | 冠盛股份 | 1.65 | 3.48 | 16.67 | 16.68 | 0.05 |
| 003018 | 金富科技 | -0.10 | 1.53 | 9.54 | 9.54 | 0.04 |
| 000790 | 华神科技 | 0.20 | 1.60 | 5.08 | 5.08 | 0.04 |
| 833427 | 华维设计 | 0.72 | 0.16 | 5.61 | 5.61 | 0.04 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 0.00 | 2.84 | 21.29 | 21.29 | 0.02 |
| 832651 | 天罡股份 | 0.09 | 0.54 | 10.87 | 10.87 | 0.02 |
电影《燃冬》讲述了三个异乡人,一次冬天里的心跳邂逅故事。娜娜与韩萧
8月10日,磁谷科技(688448)融资买入224 61万元,融资偿还185 08万元
500万辆新能源车,15年间,在燃油车主场“搏杀”的比亚迪不容易。比
8月10日,易方达信息行业精选股票最新单位净值为0 8594元,累计净值为0
相信大家对金刚网纱窗怎么开锁孔,金刚网纱窗的锁为什么锁不上的问题都
X 关闭
X 关闭